| 0 | : | 11 |
| 31.07.2026 18:00 Cēsu pilsētas stadions |
||
Gūtie vārti
| Laiks | Spēlētājs (BK Plosto) | RezultātsRez. | Spēlētājs (LeKings) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | : | 1 | #12 Klāvs Rozītis | |
| 12 | 0 | : | 2 | #3 Andris Malkavs (Jānis Melderis) | |
| 13 | 0 | : | 3 | #9 Kaspars Malojlo | |
| 18 | 0 | : | 4 | #12 Klāvs Rozītis (#18 Toms Rīsmanis) | |
| 19 | 0 | : | 5 | #12 Klāvs Rozītis (#9 Kaspars Malojlo) | |
| 24 | 0 | : | 6 | #3 Andris Malkavs (#16 Edijs Norvelis) | |
| 29 | 0 | : | 7 | #12 Klāvs Rozītis (#18 Toms Rīsmanis) | |
| 32 | 0 | : | 8 | #18 Toms Rīsmanis (#6 Jēkabs Berkolts) | |
| 36 | 0 | : | 9 | #16 Edijs Norvelis (#6 Jēkabs Berkolts) | |
| 38 | 0 | : | 10 | #9 Kaspars Malojlo (#6 Jēkabs Berkolts) | |
| 46 | 0 | : | 11 | #12 Klāvs Rozītis (#16 Edijs Norvelis) | |
