| 1 | : | 5 |
| 31.07.2026 20:00 Cēsu pilsētas stadions |
||
Gūtie vārti
| Laiks | Spēlētājs (Vaivīte) | RezultātsRez. | Spēlētājs (P.K.U) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | #13 Kļaviņš Kristiāns | ||||
| 16 | #7 Svajunas Fokas | 1 | : | 0 | |
| 17 | 1 | : | 1 | #13 Kļaviņš Kristiāns (#21 Roberts Romānovs) | |
| 23 | 1 | : | 2 | #88 Guntis Kučeruks | |
| 25 | 1 | : | 3 | #15 Dāvids Erenpreiss (#25 Krišjānis Mundurs) | |
| 39 | #7 Svajunas Fokas | ||||
| 44 | 1 | : | 4 | #21 Roberts Romānovs | |
| 48 | #6 Krišs Driķis | ||||
| 49 | 1 | : | 5 | #21 Roberts Romānovs (#13 Kļaviņš Kristiāns) | |
